当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文
2021年单独招生考试成绩公示
发布日期:2021-04-15   作者:   来源:    阅读:

我院2021年单独招生考试评卷、登分工作已经完成,现将单独招生考试成绩汇总并公示如下(按姓氏首字母排序)。

录取工作预计将于420日前完成,录取结果发布时间另行通知,届时考生可凭本人姓名、身份证号,通过山西药科职业学院招生网(http://www.sxphc.cn/sxykzsw/  建议使用台式电脑登录)录取查询端口进行查询。


考生号 姓名 性别 笔试 面试 总分
21140728990470 安俊莉 78 88 166
21141124132171 白凯丽 77 86 163
21141124110781 白丽丽 68 88 156
21140107990371 白丽媛 67 87 154
21140681151648 白旭 58 84 142
21140931990184 白雪 37 82 119
21140723110132 白雪婷 缺考 缺考 缺考
21140622151940 白滢 68 82 150
21141032150061 白永越 63 75 138
21140223174217 白云艳 63 83 146
21140525150486 白泽琴 97 84 181
21140825990165 柏梦霞 79 94 173
21140105990766 鲍康 67 84 151
21140581111014 毕昊冰 92 86 178
21140581111037 毕嘉琪 102 90 192
21140502112028 毕杨 78 81 159
21141125110790 蔡琴 76 87 163
21140822110220 曹超泓 80 86 166
21140881114030 曹晨萱 87 85 172
21141102110386 曹丹丹 78 77 155
21140882110590 曹靳圆 86 87 173
21140224134238 曹玲 93 84 177
21140105991076 曹泷匀 73 87 160
21141022990078 曹炜炜 66 76 142
21140824114104 曹孝甜 68 84 152
21141024990139 曹欣宜 47 66 113
21140430110324 曹亚 98 86 184
21140724990220 曹雨欣 72 85 157
21140215990082 曹越 76 85 161
21140728990476 曹泽宇 76 94 170
21140825111060 曹钲舒 82 88 170
21141002156259 柴岩松 92 84 176
21140902990947 镡宏丽 91 88 179
21141081110314 常芙蓉 74 75 149
21140721110158 常瑞芝 缺考 缺考 缺考
21140105991093 常文康 76 85 161
21141102131171 陈宏宇 90 73 163
21141124152400 陈佳雪 79 92 171
21140107990198 陈嘉宏 71 88 159
21140502990430 陈晋茹 70 75 145
21140802113274 陈倩倩 81 90 171
21140502111255 陈抒含 81 81 162
21140105990765 陈涛涛 56 87 143
21140403112147 陈毅鹏 90 85 175
21140214111015 陈颖 93 87 180
21140922110047 陈玉蓉 79 89 168
21140823990049 成东轩 77 89 166
21141102111156 成晶晶 92 81 173
21141121118083 成涛 82 85 167
21141121118082 成笑 65 86 151
21140723110146 成雨欣 88 84 172
21140702111297 程宏斌 76 82 158
21140105990071 程滢哲 67 87 154
21141082110379 崔郭宇 67 81 148
21141024131037 崔家瑞 85 76 161
21141128110337 崔璐 78 92 170
21141024990032 崔罗丹 56 80 136
21141023110911 崔思南 68 77 145
21140428151008 崔育研 82 82 164
21140105990803 邓文慧 82 86 168
21141127110108 丁浩浩 84 86 170
21140827110159 丁嘉威 100 90 190
21140502112026 丁彤彤 63 79 142
21140881113053 丁雨林 78 86 164
21140122990007 董富 69 86 155
21140802113284 董润 74 91 165
21141023990519 董书婷 57 70 127
21141182150609 杜晋涛 74 86 160
21140822110681 杜浏瑶 78 88 166
21140121990284 段成浩 73 86 159
21140431131016 段慧英 92 85 177
21140525150614 段捷宇 73 84 157
21140825111045 段茹华 93 87 180
21141121158143 段添锦 76 90 166
21140603990036 段勇慧 63 84 147
21140502990230 段玉洁 缺考 缺考 缺考
21141127110614 樊建秀 67 87 154
21141034110034 樊婷婷 65 77 142
21141124110664 樊宇娇 81 88 169
21141127110598 范宏宇 79 86 165
21140426110172 范晓暄 85 84 169
21140405110059 范雪锋 71 88 159
21140921110597 范一婧 80 86 166
21140681151652 丰静洁 24 80 104
21141028110084 冯海斌 85 74 159
21140403111595 冯慧杰 缺考 缺考 缺考
21140214134090 冯乐宇 77 83 160
21140581111113 冯伟 缺考 缺考 缺考
21140931990185 冯媛媛 70 85 155
21140823110765 冯志华 84 87 171
21140882152102 付小雨 75 87 162
21140829110209 富颖 69 88 157
21141024151191 高红杰 96 76 172
21141124110850 高鸿 79 85 164
21141124110996 高慧慧 缺考 缺考 缺考
21140728990787 高佳琪 61 83 144
21141123150052 高建霞 78 91 169
21141124110417 高婧 94 89 183
21141034150331 高九九 86 77 163
21140924990220 高敏 71 84 155
21141124110784 高妮娜 71 83 154
21141124110814 高婷婷 80 83 163
21141021990129 高雅婷 70 84 154
21141124152406 高艳丽 95 90 185
21140214134089 高燕 72 87 159
21140105990520 高莹 75 89 164
21141124110882 高宇杰 90 86 176
21140928110120 高宇洁 68 82 150
21140726150734 高源 95 86 181
21141028990099 葛晓娜 80 81 161
21141028990097 葛一飞 78 75 153
21141023990410 耿程鑫 77 74 151
21140729990028 耿灵龙 88 88 176
21140923150436 巩雅婷 63 86 149
21140681110820 古欣悦 缺考 缺考 缺考
21140821990275 郭兵闯 87 90 177
21140428110413 郭芳 83 86 169
21141127110623 郭改秀 71 88 159
21141128171032 郭佳南 80 87 167
21140525110482 郭锦纯 88 83 171
21141029150799 郭丽华 95 74 169
21140525150647 郭蔓 86 89 175
21141024151192 郭梦婕 85 78 163
21141124110997 郭倩倩 76 85 161
21140406150594 郭如洋 86 86 172
21140109990630 郭霞 74 87 161
21140681110821 郭晓悦 89 84 173
21141023150456 郭亚静 90 82 172
21141125150330 郭彦雄 缺考 缺考 缺考
21140525150511 郭艳青 93 85 178
21140921110305 郭宇 77 83 160
21140122990036 郭宇杰 75 87 162
21140105990635 郭振毅 56 86 142
21140923110010 郭忠丽 73 85 158
21140921110562 郭子超 78 85 163
21140727990283 郭紫纯 75 85 160
21140581111828 韩红 81 84 165
21141121117607 韩佳新 93 88 181
21141121158043 韩锦乾 80 92 172
21141181153131 韩锦婷 79 88 167
21141002112508 韩瑞杰 76 84 160
21140405110249 韩思境 85 84 169
21140830150895 韩希夷 95 86 181
21140702110980 韩晓彤 74 82 156
21141121158145 韩瑜 75 89 164
21140214990076 郝朝鹿 83 86 169
21141102111340 郝浩浩 91 79 170
21140702990223 郝佳钰 71 82 153
21140123110248 郝剀利 91 88 179
21140722990007 郝美玲 67 83 150
21140902990929 郝敏 78 91 169
21140902990970 郝日飞 76 87 163
21140827110162 郝伟娜 92 86 178
21140702990422 郝晓珺 71 83 154
21141124151694 郝旭祯 82 85 167
21140430110536 郝烨君 82 81 163
21140702152111 何晋宇 73 83 156
21140502112027 何素炜 65 82 147
21140823110704 何文凯 70 91 161
21141102152215 贺凤祥 72 77 149
21140921990032 贺文慧 87 84 171
21140215134145 贺喜涛 66 80 146
21141024151035 赫智磊 70 78 148
21140882140057 侯晶涛 87 86 173
21140181990056 侯俊旭 68 86 154
21140702990805 侯先瑜 77 86 163
21141023990605 侯亚静 74 74 148
21140502991436 侯钰洁 缺考 缺考 缺考
21140622151297 候丽俊 88 82 170
21140105990286 候秋月 77 88 165
21141126150655 呼彦辉 82 84 166
21140224134245 胡晨凤 74 83 157
21141021150525 胡锦泽 91 85 176
21140922990062 胡帅 65 86 151
21140821990227 黄锦云 83 86 169
21140727110392 霍秀琴 60 缺考 60
21140581111766 姬梓堃 99 80 179
21140522990018 吉城瑾 64 83 147
21140105990061 冀雪婷 77 88 165
21140622151561 贾必升 76 84 160
21140927150014 贾换 缺考 缺考 缺考
21140430110202 贾慧慧 79 79 158
21141024990140 贾慧锐 缺考 缺考 缺考
21141023990465 贾静静 67 74 141
21141034150036 贾玲玲 60 81 141
21140581111683 贾美宜 91 83 174
21141034150338 贾铜凤 87 77 164
21140105991091 贾艳红 55 缺考 55
21140403153830 贾宜欣 68 84 152
21141023990017 贾振芫 79 77 156
21140702990379 贾正浩 缺考 缺考 缺考
21140406150600 姜雯杰 76 85 161
21140725990118 姜妍玉 缺考 缺考 缺考
21140403112219 焦疆豪 73 84 157
21140802111328 焦旭莹 73 87 160
21140524990102 靳韶丽 70 77 147
21140403990642 靳耀丽 56 79 135
21140502991653 靳雨花 56 77 133
21141023150508 景董华 79 79 158
21140727990296 景慧茹 49 82 131
21141002131302 景金田 73 85 158
21140123110227 景啸 96 86 182
21140825990012 靖梦茹 75 86 161
21140107990379 亢佳姚 64 87 151
21141023990611 亢江钰 87 83 170
21140622151954 寇琴 缺考 缺考 缺考
21140525110478 来玉洁 94 88 182
21140105990978 兰丽华 79 87 166
21141034150038 兰晓晓 57 78 135
21140502992054 郎苏航 79 82 161
21140728990202 雷嘉鑫 78 88 166
21140728990211 雷钧坤 65 84 149
21140728990189 雷鹏 缺考 缺考 缺考
21140728990272 雷雅琴 78 84 162
21140824114103 李冰冰 70 85 155
21140224174216 李超超 81 84 165
21140802150252 李朝阳 89 88 177
21140702111294 李臣容 84 89 173
21140823990048 李崇斌 73 86 159
21141023990501 李春莹 72 79 151
21140123110238 李丹 90 85 175
21141027990122 李凡 51 76 127
21140224174304 李浩康 85 85 170
21141182150643 李华琴 54 82 136
21140502111272 李欢雨 102 83 185
21140105991092 李佳 69 86 155
21140106134115 李佳徽 52 84 136
21140426110131 李佳佳 83 86 169
21141127110593 李佳丽 72 86 158
21140923990023 李建斌 51 87 138
21140602110305 李建源 94 86 180
21140826110218 李健 86 86 172
21141124140134 李杰 78 87 165
21141125110286 李金香 93 87 180
21140524990045 李静 85 87 172
21141127151102 李磊 85 86 171
21140224174296 李丽春 85 81 166
21140702132089 李丽英 71 84 155
21140927990006 李连花 缺考 缺考 缺考
21140524990077 李连杰 82 78 160
21140105990292 李梦婷 87 87 174
21140403153829 李幕瑜 66 85 151
21140929110058 李娜 85 82 167
21141124132190 李娜娜 68 82 150
21140105990636 李鹏 79 85 164
21140430110326 李巧瑞 88 82 170
21140829110154 李泉霜 83 89 172
21140922110398 李荣香 76 87 163
21140430110377 李若彤 90 82 172
21140802111332 李淑彤 73 84 157
21141121158291 李爽 88 89 177
21140502111274 李素芝 96 84 180
21140107990380 李天娇 63 86 149
21140403112211 李畑君 74 82 156
21140423140037 李庭祯 85 87 172
21140622151048 李婷 87 85 172
21140824114167 李彤彤 78 87 165
21140109990496 李伟佳 86 84 170
21141033990006 李伟鹏 缺考 缺考 缺考
21140727990246 李文龙 82 83 165
21141124110999 李霞 缺考 缺考 缺考
21141022110282 李祥 94 85 179
21140122990009 李晓露 79 88 167
21141023150465 李晓雪 81 84 165
21140502990506 李心如 88 77 165
21140224174297 李心蕊 83 82 165
21140105990153 李欣雨 77 88 165
21140524990101 李鑫雅 71 82 153
21141124110685 李轩宇 69 89 158
21140602180076 李学良 85 84 169
21140107990378 李雪 74 85 159
21140581111078 李亚兰 86 85 171
21140622151044 李亚楠 58 83 141
21141127151128 李艳军 84 86 170
21140403131499 李洋 91 87 178
21140224174346 李瑶瑶 74 82 156
21141023990376 李盈 82 75 157
21140105990272 李宇嘉 74 88 162
21140502990507 李宇新 82 79 161
21140403111560 李雨凡 76 85 161
21140581111149 李玉茹 65 83 148
21140726990403 李瑗 85 82 167
21140105990626 李桢 68 87 155
21140502131607 李芷萱 88 84 172
21140822151416 李卓林 89 85 174
21140924990233 梁栋 78 83 161
21140221134027 梁富茹 97 84 181
21141121117625 梁昊 81 91 172
21140728990442 梁佳璇 59 88 147
21141023990191 梁雅茹 80 80 160
21141023990341 梁卓笑 92 80 172
21140702151780 梁子琦 93 83 176
21141002990869 刘炳川 缺考 缺考 缺考
21141124152292 刘彩阳 76 86 162
21140105990751 刘德正 87 86 173
21140824154076 刘栋 88 84 172
21141034150424 刘芬妍 84 79 163
21140224134351 刘富蓉 81 83 164
21140924990123 刘贵君 80 87 167
21140224134244 刘海琴 90 84 174
21141123110296 刘浩南 90 85 175
21140108990358 刘慧特 81 89 170
21140430110378 刘佳慧 92 79 171
21141181153133 刘佳敏 79 87 166
21140226110131 刘嘉 缺考 缺考 缺考
21141023150487 刘嘉欣 80 82 162
21140922990063 刘剑 91 90 181
21140924110309 刘江 77 88 165
21140403152983 刘捷 81 83 164
21141127110521 刘晋云 70 86 156
21140213991910 刘君政 82 85 167
21140981151903 刘凯 88 87 175
21140802112922 刘丽雪 76 87 163
21141034150340 刘林慧 96 79 175
21140403112204 刘美玲 53 83 136
21141128150375 刘妮娜 77 86 163
21140502991395 刘茜茜 60 82 142
21140830151428 刘人碣 缺考 缺考 缺考
21140931990020 刘如 69 82 151
21140681152003 刘涛 71 82 153
21141102111352 刘童童 69 80 149
21140221134109 刘文慧 89 85 174
21140223174279 刘霄娜 73 87 160
21140829110149 刘晓甜 76 89 165
21140224134231 刘晓珍 92 84 176
21140821151619 刘鑫 80 91 171
21140430110287 刘雅鑫 97 86 183
21140321151458 刘亚楠 90 80 170
21141124110314 刘艳 81 89 170
21141124151673 刘英奇 86 85 171
21140981110879 刘永强 73 85 158
21141124110691 刘宇 72 86 158
21140109110696 刘悦悦 97 87 184
21140430110320 刘芝箐 100 84 184
21140214990112 刘志飞 48 83 131
21140923110038 刘志华 71 89 160
21140922150475 刘志香 79 88 167
21140729110678 刘铸辉 68 87 155
21141124110747 刘子浩 70 84 154
21140830110405 刘自成 88 93 181
21140502111223 卢浩宇 77 80 157
21140723110138 卢凌铭 79 83 162
21140215134136 卢彤 84 88 172
21140924150244 卢子一 76 88 164
21140302990332 芦梓涵 102 82 184
21140702990170 路娟茹 62 83 145
21140931990190 吕祥芸 缺考 缺考 缺考
21140603990090 骆玲 66 83 149
21141102110387 雒羽羽 74 72 146
21140726990045 马飞燕 76 83 159
21140728990583 马嘉声 71 84 155
21140723110143 马姣 83 85 168
21140105990752 马楠 73 86 159
21140524990043 马宁 70 87 157
21140213132107 马涛如 缺考 缺考 缺考
21140728990260 马艳艳 71 85 156
21140121990278 马毅 79 85 164
21140105152463 马银珠 95 87 182
21140823110657 马雨潇 72 94 166
21140802113282 马玉 86 91 177
21140426110109 马云秀 缺考 缺考 缺考
21141121118102 马泽航 30 82 112
21140428110419 马重阳 86 83 169
21140702152112 毛雅倩 79 85 164
21141034150004 毛芝琴 68 81 149
21140681111104 孟宝宝 80 81 161
21140213990333 孟雅静 55 85 140
21140826110187 苗鑫茹 91 85 176
21140224174347 苗雪晶 68 81 149
21141125151477 穆锦昊 87 86 173
21140721110124 穆雅馨 76 82 158
21140105990099 牛广徵 79 87 166
21141128110207 牛靖芳 90 87 177
21140581110720 牛丽菲 87 83 170
21140428110408 牛瑞婷 90 87 177
21140404151015 牛琬婷 67 86 153
21140404151074 牛玉涵 74 83 157
21140802154313 纽颂颂 78 86 164
21140821990238 潘美洋 68 86 154
21140105990152 裴慧敏 74 87 161
21140426110110 彭峰煊 87 88 175
21141022990085 祁怡玭 68 78 146
21140221134100 乔彬 89 86 175
21140921150122 乔晨宇 100 87 187
21141022134026 乔圣豪 99 89 188
21141034150346 乔爽 78 78 156
21140726990119 乔雅楠 79 85 164
21141023990339 乔泽芬 82 74 156
21141023990632 秦彬铭 90 81 171
21141124110696 秦伶羽 79 87 166
21140826110186 秦梦瑶 84 88 172
21140524990106 秦韶敏 73 80 153
21140428990008 秦潇潇 缺考 缺考 缺考
21140581111698 秦鑫莉 79 87 166
21141023990635 秦艺萍 79 76 155
21140107990262 秦余娜 36 缺考 36
21141028150114 邱敏敏 84 81 165
21141023150477 冉硕遥 86 85 171
21141124110798 任海花 64 83 147
21141102110381 任佳乐 68 75 143
21141034150042 任凌佳 79 63 142
21140824154124 任淑倩 83 90 173
21141124110755 任霞 75 89 164
21141124110869 任耀烽 74 87 161
21140824994068 任玉斌 95 87 182
21140829110205 邵琦 81 87 168
21140581111011 邵艳萍 92 83 175
21140213990777 厍欣悦 缺考 缺考 缺考
21140403152986 申荣 93 85 178
21140802990631 申张睿 70 85 155
21140403111568 申卓坤 94 86 180
21140221990255 师佳蓉 69 86 155
21140921110545 师瑾宇 63 83 146
21141121158067 师永辉 82 90 172
21141002990781 石茹燕 75 87 162
21140728990381 石云娇 65 87 152
21140525140805 时琳 83 84 167
21140429110463 史超炎 78 79 157
21140302990303 史佳宁 102 83 185
21141002112490 史梁超 94 85 179
21140105991077 史小丽 76 87 163
21140702990421 史岩婕 70 83 153
21140525990008 史钰泽 77 84 161
21140302990286 帅敏 81 83 164
21140109990640 宋保江 81 88 169
21140502991447 宋佳璐 58 83 141
21141027990127 宋景莹 缺考 缺考 缺考
21140428990012 宋康妮 缺考 缺考 缺考
21140502991459 宋鹏娜 缺考 缺考 缺考
21140702990158 宋世杰 86 85 171
21140821990228 宋薇茁 70 86 156
21140223174272 宋文娟 77 87 164
21140105990979 宋欣惠 69 87 156
21141121117049 宋羽 85 83 168
21141002990580 宋智贤 74 85 159
21140602110322 苏红 95 87 182
21141034150350 苏琴 88 78 166
21140403112334 苏蓉 82 85 167
21140502990428 苏宇萌 71 78 149
21141002990782 隋林娟 83 85 168
21140502992097 孙储垚 53 82 135
21140215110037 孙佳鸿 81 85 166
21140121110640 孙鲢凡 96 86 182
21140825990088 孙梦琪 84 93 177
21140923150016 孙蕊 60 88 148
21140224134234 孙文慧 83 84 167
21141027990101 孙小雁 64 72 136
21140824114129 孙欣楠 69 87 156
21141034150046 孙艺萌 62 75 137
21141002112529 孙媛媛 89 85 174
21140821990237 谭雅琳 76 89 165
21140430110026 田佳超 88 91 179
21140802117242 田晶 71 87 158
21141127151077 田凯丽 81 86 167
21140724990221 田敏 74 85 159
21141182150615 田啟裕 75 87 162
21140108990137 田茜 71 88 159
21140603990053 田雨荷 65 86 151
21140724990224 田雨颖 85 83 168
21140122990078 田志娟 68 87 155
21140821990225 王奔腾 85 91 176
21141127151140 王斌 89 89 178
21140622151720 王大奇 85 88 173
21140525110279 王丹妮 84 87 171
21140802113268 王朵朵 71 89 160
21140923150041 王菲荣 68 84 152
21140723110123 王风仪 缺考 缺考 缺考
21141127110590 王改霞 65 87 152
21140981990109 王国峰 缺考 84 84
21140321151467 王国瑞 89 83 172
21140502990234 王海婷 78 84 162
21140702990414 王红霞 69 84 153
21141128150417 王鸿萱 78 86 164
21141121117035 王慧 74 77 151
21140702990711 王慧 75 84 159
21140802112919 王佳河 73 87 160
21140121990148 王佳华 71 86 157
21140105171272 王佳茹 87 88 175
21140728990212 王家欢 70 86 156
21141024110627 王江茹 93 76 169
21141121117072 王金堂 86 81 167
21140681134006 王晶晶 69 85 154
21140923110246 王婧 79 86 165
21140223174280 王娟 73 85 158
21140425990047 王丽芳 62 84 146
21140425990051 王丽丽 57 82 139
21140430150348 王林荟 92 89 181
21140215174106 王玲玲 80 83 163
21140524150026 王璐 86 83 169
21140702111008 王玫霖 94 81 175
21140724990353 王梅佳 84 82 166
21140922110075 王美燕 89 88 177
21140525110464 王敏杰 81 85 166
21140525110472 王鹏程 89 83 172
21140302990315 王琪 96 81 177
21140224134348 王倩 83 84 167
21141125110317 王倩倩 62 86 148
21140122990082 王清砚 57 86 143
21140108990496 王清扬 90 86 176
21141034110093 王秋丽 85 77 162
21140802131630 王润阳 85 85 170
21140107110622 王淑娴 76 85 161
21140423990093 王思文 68 90 158
21140105990088 王思怡 67 87 154
21140525110421 王天辰 84 84 168
21141023150441 王亭亭 缺考 缺考 缺考
21140224174300 王婷 85 82 167
21140107990204 王文静 65 88 153
21140224134252 王文宇 70 82 152
21140802112109 王稳杰 67 91 158
21140823990087 王汐瑶 82 89 171
21141127110526 王小凤 83 86 169
21141102111359 王小雨 87 78 165
21140728990526 王晓兵 72 82 154
21140311990144 王晓雪 76 84 160
21140581111751 王晓雅 79 80 159
21140105990775 王昕丽 75 87 162
21140404151061 王欣雨 69 80 149
21140825111068 王旭 76 85 161
21140122990081 王旭莲 67 86 153
21141127151144 王旋 缺考 缺考 缺考
21140721110149 王璇 63 82 145
21140802990339 王雅俊 80 88 168
21141082110364 王雅贤 85 81 166
21140702111292 王亚男 47 76 123
21141123150001 王娅珞 82 85 167
21140403153850 王炎枫 90 81 171
21140827110171 王艳 99 87 186
21141032150062 王燕荣 80 82 162
21140925110801 王瑶 87 83 170
21141034110022 王叶 88 77 165
21140722990005 王一帆 71 84 155
21140724990394 王怡 89 83 172
21140821990231 王艺静 73 86 159
21140404151008 王译敏 78 83 161
21141125150319 王潩 81 86 167
21140107140132 王友杭 94 88 182
21140524990083 王宇静 78 81 159
21140821990197 王雨凡 89 82 171
21141023150452 王雨洁 85 78 163
21140502990503 王雨清 75 78 153
21140581110924 王昱然 83 86 169
21140311990017 王梓鸣 66 82 148
21141033110046 王紫豪 缺考 缺考 缺考
21141024990014 卫春丽 48 79 127
21140881114041 卫天祥 86 88 174
21140502990341 卫禹辰 77 82 159
21140215990033 尉菲 70 84 154
21140802111348 尉馨玥 75 86 161
21140430110364 魏镜澄 94 82 176
21141125150320 魏吕文 81 86 167
21141024110679 魏婷 90 76 166
21140213990721 魏文广 104 87 191
21140430110338 温森宇 78 81 159
21141124131204 问景益 69 86 155
21141021990109 吴忱霏 70 82 152
21140430110271 吴晶 96 81 177
21140405110039 吴丽霞 73 74 147
21140702990497 吴淑江 81 88 169
21141121117036 吴淑敏 84 77 161
21140107990221 吴晓莉 83 86 169
21140108990118 吴艳芳 72 86 158
21140824114052 吴玉倩 76 91 167
21141121118048 武冰 74 89 163
21141021150209 武聪聪 101 86 187
21140224174303 武吉凤 90 85 175
21140882152176 武佳倩 88 89 177
21140105110160 武佳欣 94 89 183
21140221990257 武龙 69 84 153
21141102110409 武美余 73 77 150
21141181153125 武轩帆 76 89 165
21140109110645 武瑛 104 86 190
21140105990519 武瑜 67 88 155
21140502991410 武子煜 82 85 167
21140881113024 席静蕾 83 84 167
21140802113271 席舒月 74 88 162
21140525150519 夏佳宁 94 82 176
21140107110928 夏琬莹 71 87 158
21140215134158 肖瑞光 65 86 151
21140830110479 肖毅瑞 78 93 171
21141127110615 谢诗凡 70 86 156
21141022110896 辛炎倬 101 85 186
21140681111270 邢济涵 86 87 173
21140724990395 邢美霞 84 83 167
21140221990195 邢怡 59 84 143
21140107110621 徐萌萌 77 87 164
21140213132162 徐睿研 64 87 151
21140882152179 徐雪晶 92 91 183
21140926990002 许成 66 82 148
21140728990786 许文燕 69 87 156
21140122990902 许小凡 73 85 158
21140226110130 许彦 74 84 158
21140107990151 许智皓 缺考 缺考 缺考
21140403111621 许子杰 79 83 162
21140824154012 薛佳佳 94 85 179
21140221990207 薛嘉和 72 84 156
21140824996016 薛江伟 68 91 159
21140107990261 薛洁茹 62 缺考 62
21140726990256 薛凯元 75 80 155
21141102110511 薛霖雨 77 79 156
21140802116984 薛孟卓 77 90 167
21140824994075 薛嵩炎 76 87 163
21141124110839 薛夏夏 90 87 177
21140802113275 薛叶彤 80 86 166
21140824114147 薛征瑞 74 89 163
21140727150895 闫彬彬 71 84 155
21140902990386 闫慧霞 70 91 161
21140681110797 闫家睿 缺考 缺考 缺考
21140430110515 闫惊涛 87 85 172
21140213990473 闫丽霞 73 87 160
21140702990456 闫瑞霞 81 84 165
21141124110842 闫欣宇 80 87 167
21141023990654 闫宇航 64 84 148
21141124110425 严文亮 101 88 189
21140922110577 杨斌 86 88 174
21141127151154 杨彩连 82 86 168
21140924990351 杨晨睿 缺考 缺考 缺考
21141024140148 杨丰泽 69 77 146
21141121116602 杨洁 74 79 153
21140824114053 杨珂 85 85 170
21140881114018 杨可盈 缺考 缺考 缺考
21140824114164 杨阔 87 90 177
21140430110305 杨利霞 94 78 172
21140105990291 杨潞 78 87 165
21141124110707 杨敏杰 75 88 163
21140830151243 杨倩仪 97 85 182
21140827110176 杨荣荣 87 86 173
21140830151245 杨瑞洁 106 87 193
21140726174340 杨淑菊 94 86 180
21140926990001 杨帅 42 85 127
21140105990309 杨思齐 83 89 172
21141002990517 杨桃桃 缺考 缺考 缺考
21140829110143 杨香 90 87 177
21141024110633 杨香甜 89 76 165
21140581111714 杨雅琼 81 86 167
21141125151348 杨宇宇 71 86 157
21140581111715 杨羽彤 85 83 168
21140603990034 杨玉环 68 83 151
21140825111025 杨泽慧 90 87 177
21140226134042 姚红 88 84 172
21140405110235 姚宁 95 89 184
21141026150070 姚雅杰 93 79 172
21140403153040 姚宇森 65 84 149
21140830150894 姚泽岩 76 80 156
21140214990010 殷欣冉 81 83 164
21141124110767 尤娟娟 68 86 154
21141182150621 余雪楠 47 81 128
21140502990509 原彬艳 86 74 160
21140502991572 原慧杰 85 85 170
21140502111215 原远航 83 82 165
21140727110391 袁百慧 63 缺考 63
21140681150914 袁佳欣 87 85 172
21140681110866 袁姝婷 90 84 174
21140581111718 袁振华 53 81 134
21140426110189 岳佳鑫 83 83 166
21141121117039 岳天翔 94 83 177
21140902990092 岳晓鸿 71 91 162
21140403112208 张安琪 62 80 142
21141127151041 张兵兵 95 89 184
21140821990166 张博宁 85 87 172
21140322110295 张彩云 97 82 179
21141121159000 张超 74 88 162
21140922110530 张琛尉 83 86 169
21140826110233 张成杰 87 90 177
21140524990050 张烽鑫 73 90 163
21140925110751 张国英 缺考 缺考 缺考
21140109110632 张浩然 92 84 176
21140923110154 张宏宇 89 85 174
21140222174081 张惠玲 71 84 155
21140830110508 张季冬 79 86 165
21140821990242 张佳妮 62 86 148
21140681112826 张佳瑛 89 84 173
21140226134049 张家荣 90 84 174
21140502110336 张江浩 91 84 175
21140902990861 张娇 87 90 177
21140729110754 张洁玲 79 89 168
21141033110077 张敬文 83 82 165
21140821990251 张静 73 92 165
21141024151189 张静静 93 78 171
21140724110288 张凯迪 94 87 181
21140122990086 张凯丽 66 87 153
21140702990495 张乐 80 83 163
21140802140465 张莉婷 98 87 185
21140502990244 张丽 79 79 158
21140105990034 张丽萍 72 87 159
21140822110679 张绿垚 80 87 167
21140728990203 张萌玉 92 86 178
21140821990236 张孟霜 62 84 146
21140728990282 张梦 77 83 160
21140214134098 张明霞 84 83 167
21140121990037 张明悦 73 86 159
21140981990108 张培森 缺考 86 86
21140502990236 张彭伟 82 83 165
21140123110243 张鹏倩 70 87 157
21140430110248 张琪 82 83 165
21140702990496 张沁苗 77 81 158
21141182150622 张冉 61 81 142
21140224134296 张冉冉 81 82 163
21140824994047 张瑞康 76 85 161
21140430110464 张少美 80 83 163
21140181990079 张世盟 61 87 148
21141023150476 张姝婧 98 81 179
21140122990113 张硕杰 64 85 149
21140727990297 张婉婷 63 85 148
21141127110592 张文静 68 87 155
21141124110713 张霞霞 69 87 156
21140525150525 张霄然 79 88 167
21140221174124 张晓庆 89 83 172
21140724990248 张晓雯 86 84 170
21140502111268 张心蕊 88 90 178
21140404150997 张心月 缺考 缺考 缺考
21140821990239 张馨心 50 87 137
21141121158292 张鑫 78 85 163
21140428990009 张鑫怡 缺考 缺考 缺考
21140105990764 张雪 77 86 163
21141023990395 张雅琦 90 77 167
21140702990457 张雅茹 81 86 167
21140882110771 张彦宏 86 87 173
21140105990035 张燕燕 70 87 157
21140405110045 张洋洋 71 82 153
21140108990404 张洋营 84 87 171
21140921110580 张一凡 61 85 146
21141123150051 张祎婕 90 91 181
21140502991605 张子洁 78 81 159
21140922110057 张梓然 93 85 178
21141121114601 张紫萱 69 75 144
21141082110368 赵冰洁 73 82 155
21141026150073 赵丁 78 74 152
21140214134058 赵佳磊 80 89 169
21141023150278 赵嘉维 81 73 154
21140107990365 赵健源 65 87 152
21140882110912 赵竞帆 66 86 152
21141081110319 赵俊峰 86 82 168
21140321151484 赵亮 99 85 184
21141128150376 赵璐璐 76 86 162
21140821990229 赵曼茜 68 92 160
21140929110056 赵瑞琴 87 82 169
21140105990205 赵婉君 73 83 156
21141182150612 赵雯娴 65 85 150
21140726990125 赵亚楠 73 83 156
21140802156805 赵勇栋 缺考 缺考 缺考
21141181153149 赵越 73 87 160
21141026150075 赵振康 91 71 162
21140829110157 赵梓秀 缺考 缺考 缺考
21140923150003 郑晨芳 74 87 161
21140824114113 郑浩琪 78 88 166
21140213990385 郑少坤 91 86 177
21140430110278 郑伟阳 88 86 174
21140922110205 郑文杰 89 87 176
21140524150039 郑晓晶 85 75 160
