当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文
2021年高职扩招考试成绩公示
发布日期:2021-10-25   作者:   来源:    阅读:

我院2021年高职扩招考试已于日前结束,现将考试成绩公示如下。

序号 姓名 性别 考生号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 安萍 21140430990081 67 80.7 147.7
2 白露 21141123990031 91 81.0 172.0
3 陈思雅 21140502991392 76 80.7 156.7
4 褚虹玉 21140121990458
86.7 86.7
5 崔少文 21140924990515 57 82.7 139.7
6 高星宇 21140404990185 90 81.0 171.0
7 高泽鹏 21141124990308 71 79.3 150.3
8 郭豪豪 21140404990105
85.0 85.0
9 郭思彤 21140221990750 82 83.7 165.7
10 郭子轩 21140431990105 71 81.0 152.0
11 韩佳怡 21140681990078 86 81.7 167.7
12 郝六儿 21140110990324
79.3 79.3
13 何国茂 21140603150696 86 83.7 169.7
14 侯红卫 21140823990136
84.3 84.3
15 侯亚宁 21140403992893 82 81.0 163.0
16 胡凤姣 21140213995203
80.3 80.3
17 胡志强 21140221990320
81.3 81.3
18 霍瑾悦 21140405990067 80 78.3 158.3
19 贾冲宇 21140581990169 90 83.7 173.7
20 贾靖萱 21140108990388 74 80.7 154.7
21 姜妍玉 21140725990118 72 79.3 151.3
22 解高萍 21141121990591 78 77.7 155.7
23 敬攀弘 21140981990590 86 80.3 166.3
24 李佳露 21140429990144 79 81.3 160.3
25 李丽琴 21141125990339 80 85.3 165.3
26 李瑞源 21141121140100 91 85.0 176.0
27 梁国彦 21140825990322 87 78.0 165.0
28 梁慧杰 21140430150560 79 77.0 156.0
29 刘婧 21140121990424 97 86.3 183.3
30 刘毅 21140109173073 84 84.3 168.3
31 卢旭宽 21140728990977 68 84.3 152.3
32 逯姗姗 21140823990146 69 86.3 155.3
33 逯雪强 21140322990109
88.0 88.0
34 马海娟 21141030990226
82.3 82.3
35 马茁颖 21141182990035 64 80.3 144.3
36 苗亚楠 21140405990066 74 83.7 157.7
37 彭广恩 21140223990140 93 76.7 169.7
38 强倩倩 21141124990025 62 80.7 142.7
39 任耀飞 21140106990125 98 86.3 184.3
40 桑雨会 21140404990186 90 72.7 162.7
41 史晓阳 21140822990128 80 70.7 150.7
42 史怡欣 21140824116011 88 76.3 164.3
43 宋景莹 21141027990127 67 73.7 140.7
44 孙梦钰 21141023990557 69 72.0 141.0
45 谭振宇 21140881990146 68 74.3 142.3
46 王飞 21141024991239
87.7 87.7
47 王佳伟 21140181990015 94 74.7 168.7
48 王权乐 21141081990132 89 79.0 168.0
49 王荣 21141127150610 92 53.3 145.3
50 王新琴 21140122991109 79 82.0 161.0
51 王宇婷 21140502994095 89 77.7 166.7
52 武恩玲 21140105993241 85 78.0 163.0
53 武雨璐 21140431990106 84 73.7 157.7
54 邢腾 21141125990192 77 72.0 149.0
55 燕小宇 21140929990002 24 50.3 74.3
56 杨恺 21140213990395 65 72.7 137.7
57 杨乐 21140107150178 97 75.3 172.3
58 杨伟光 21140221990267
83.7 83.7
59 杨瑜鹏 21141030990070
78.0 78.0
60 杨玉兰 21140403991201
82.0 82.0
61 袁野 21140830990068 77 75.0 152.0
62 张佳芳 21140214140016 90 79.7 169.7
63 张丽娟 21140107990710
84.0 84.0
64 张鑫淼 21140581990026 77 71.3 148.3
65 张亚楠 21140213990156 57 72.3 129.3
66 张渊卓 21140822990440
78.7 78.7
67 张泽磊 21140322180026 75 76.3 151.3
68 郑堤文 21141027110044 88 77.3 165.3
69 郑镛 21140681990592 86 77.0 163.0
70 周颖 21140110110147 99 76.3 175.3
71 周岳翔 21140105993057 84 74.7 158.7
72 许水琳 21140882990225
72.0 72.0
73 马赫 21140105993362 77 69.3 146.3
74 陈津驰 21140106990104 89 88.3 177.3


【打印本页】     【添加收藏】